2026년 캘린더
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
날짜만 보여주는 것 이상을 하는 캘린더
대부분의 온라인 캘린더는 숫자만 나열된 단순한 표에 불과합니다. 이 캘린더는 실제로 캘린더에서 필요로 하는 기능을 담고 있습니다 — 24개국 중 원하는 국가의 공휴일, 모든 행에 표시되는 ISO 주차, 그리고 페이지를 떠나지 않고도 원클릭으로 어떤 날짜든 실시간 카운트다운으로 바꿀 수 있는 기능까지.
24개국 공휴일, 즉시 전환
캘린더 위의 드롭다운에서 국가를 선택하면 12개월 전체의 공휴일이 한 번에 표시됩니다 — 새로고침도, 대기 시간도 없습니다. 동일한 24개국 공휴일 데이터가 이미 카운트다운 도구의 공휴일 목록에도 사용되고 있어서, 여기서 국가를 전환하는 것도 즉시 이루어지며 페이지에 이미 있는 데이터로 브라우저에서 완전히 생성됩니다.
한 번에 1년씩, 빠르게 확대까지
한 해 전체가 한 번에 펼쳐져 있어 바쁜 달, 휴식 없이 길게 이어지는 기간, 공휴일이 주말과 가까울 때 등 연간 흐름을 한눈에 볼 수 있습니다. 특정 달을 또렷하게 확인하고 싶다면? 확대 아이콘을 클릭하면 연간 보기 바로 위에 더 크게 열립니다 — 이동했다가 되돌아와야 하는 별도의 월 페이지가 없습니다.
주차, 기본 내장
각 행의 맨 왼쪽 열에는 ISO-8601 기준 주차가 표시됩니다 — 프로젝트 마감일부터 학기까지, 날짜가 아닌 "주 단위"로 계획하는 모든 일에 유용합니다.
캘린더의 날짜에서 바로 카운트다운으로
날짜를 클릭하면 해당 날짜(공휴일인 경우 이름도 함께)를 보여주는 간단한 팝업이 나타나고, 버튼을 눌러 바로 실시간 카운트다운을 시작할 수 있습니다 — 날짜가 자동으로 이어지므로 다시 입력할 필요가 없습니다.
무료, 인쇄 가능, 실제로 쓰이도록 만들어졌습니다
이 캘린더의 모든 요소는 사용자를 방해하지 않도록 설계되었습니다:
- 인쇄 준비 완료 — 인쇄 버튼을 클릭하면 사이트의 헤더, 푸터, 버튼이 자동으로 숨겨지고 깔끔하고 잉크를 절약하는 레이아웃으로 전환됩니다.
- 계정도, 설치도 필요 없음 — Cronometro의 다른 모든 도구와 마찬가지로 그냥 바로 작동합니다.
- 브라우저에만 저장 — 선택한 국가만 기억되며, 그것도 로컬에만 저장됩니다.
무엇이 어디에 저장되는지 자세한 내용은 개인정보처리방침을 참고하세요.